Liga
Temporada 2026
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 34 | 69 | |
| 2 | 31 | 36 | 67 | |
| 3 | 32 | 5 | 54 | |
| 4 | 32 | 12 | 54 | |
| 5 | 32 | 9 | 51 | |
| 6 | 31 | 7 | 50 | |
| 7 | 32 | 5 | 50 | |
| 8 | 32 | 2 | 46 | |
| 9 | 32 | 1 | 43 | |
| 10 | 32 | 1 | 41 | |
| 11 | 32 | -7 | 39 | |
| 12 | 31 | -11 | 39 | |
| 13 | 31 | -6 | 38 | |
| 14 | 32 | -11 | 38 | |
| 15 | 32 | -8 | 37 | |
| 16 | 32 | -4 | 35 | |
| 17 | 32 | -8 | 33 | |
| 18 | 31 | -10 | 31 | |
| 19 | 32 | -16 | 26 | |
| 20 | 31 | -31 | 21 |
K. ViverosAtletico Paranaense21
PedroFlamengo16
Gabriel BarbosaSantos15
Carlos ViníciusGremio11
Kaio JorgeCruzeiro11
Luciano JubaBahia11
Danilo SantosBotafogo10
ReneVitoria10
J. CalleriSao Paulo10
Samuel LinoFlamengo9
PalmeirasRegular Season - 33 · Estádio Urbano Caldeira

Chapecoense-scRegular Season - 33 · Estadio Cicero de Souza Marques

InternacionalRegular Season - 33 · Estádio do Maracanã

Sao PauloRegular Season - 33 · Arena Fonte Nova

BotafogoRegular Season - 33 · Estádio Evandro Almeida

VitoriaRegular Season - 33 · Estádio Couto Pereira

CruzeiroRegular Season - 33 · Arena MRV

FlamengoRegular Season - 33 · São Januário

Atletico ParanaenseRegular Season - 33 · Arena do Grêmio

MirassolRegular Season - 33 · Neo Quimica Arena